18禁美女黄网站色大片免费看,免费A级毛片18禁网站app,无码国模国产在线观看,高清VIDEOSGR欧美熟妇,欧洲乱码伦视频免费国产

山西市場導報社主辦
新聞熱線 0351-4067522
違法和不良信息舉報郵箱 sxscdbrmt@163.com
0351-4067522
消費者維權工作站 0351-4067522
2025-06-08
晉中
面向市場·關注民生
2024年9月19日今天金價多少錢一克 2024年9月19日今日各品牌金價
發布時間: 2024-09-19 16:19:05    來源:本站

2024年9月19日國際金價暫報2569.24美元/盎司,國內金價暫報581.69元/克,中國黃金基礎金價585.1元/克,投資金條/儲值金條/元寶金零售價595.5元/克,黃金回收價格查詢今日571元/克。

今日黃金價格(2024年9月19日

國內價格實時行情

品種 最新價 漲跌 最高價 最低價
國內金價 581.69 -1.25 583.30 581.33
國內銀價 8.131 -0.01 8.283 8.1
投資金條 595 -1.25 597 595
黃金回收價格 570 -1.25 571 569

國際金價實時行情

品種 最新價 漲跌 最高價 最低價
國際金價 2569.24 -0.11 2580.62 2565.62
國際鉑金 974.850 -7.95 990.100 969.900
國際銀價 30.36 -0.32 30.76 30.30
國際鈀金 1062.950 -39.25 1126.500 1062.500

今日品牌黃金價格(各大金店今日金價)


品牌 黃金價格 鉑金價格 金條價格 單位 報價時間
周大福 758 - 748 元/克 2024-9-19
周生生 758 394 748 元/克 2024-9-19
六福珠寶 758 394 748 元/克 2024-9-19
謝瑞麟 758 - 748 元/克 2024-9-19
金至尊 758 394 748 元/克 2024-9-19
潮宏基 758 394 748 元/克 2024-9-19
菜百首飾 739 358 669 元/克 2024-9-19
老廟黃金 758 360 713 元/克 2024-9-19
老鳳祥 758 365 708 元/克 2024-9-19
中國黃金 731 358 - 元/克 2024-9-19
周六福 758 411 665 元/克 2024-9-19
香港周大福 28490 - - 港幣/兩 2024-9-19
香港周生生 28960 11580 25770 港幣/兩 2024-9-19
香港謝瑞麟 28390 11350 25770 港幣/兩 2024-9-19
香港金至尊 28390 11350 25770 港幣/兩 2024-9-19
香港六福珠寶 28390 11350 25770 港幣/兩 2024-9-19
香港老鳳祥 28390 11350 25770 港幣/兩 2024-9-19


【責任編輯 陳暢 實習生 帖清修】

0.126066s